Übersicht & Preise
Verfügbarkeiten und Buchung über die jeweilige Appartementseite
Preisinformation
Unsere beliebten Appartements befinden sich in einer zentral und strandnah gelegenen Bädervilla.
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 - 25.10.2025 | 72,- | 93,- | 71,- | 89,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 59,- | 79,- | 58,- | 73,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | |
03.11.2025 - 19.12.2025 | 59,- | 79,- | 58,- | 73,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 72,- | 93,- | 71,- | 89,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | |
27.12.2025 - 04.01.2026 | 110,- | 167,- | 109,- | 144,- | 89,- | 101,- | 104,- | 102,- | 89,- | 101,- | 104,- | 102,- | |
05.01.2026 - 27.03.2026 | 59,- | 79,- | 58,- | 73,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | |
28.03.2026 - 25.04.2026 | 72,- | 93,- | 71,- | 89,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | |
26.04.2026 - 22.05.2026 | 92,- | 115,- | 91,- | 110,- | 71,- | 82,- | 84,- | 82,- | 71,- | 82,- | 84,- | 82,- | |
23.05.2026 - 26.06.2026 | 99,- | 123,- | 98,- | 119,- | 76,- | 86,- | 90,- | 89,- | 76,- | 86,- | 90,- | 89,- | |
27.06.2026 - 30.08.2026 | 130,- | 182,- | 129,- | 170,- | 108,- | 116,- | 120,- | 117,- | 108,- | 116,- | 120,- | 117,- | |
31.08.2026 - 12.09.2026 | 102,- | 152,- | 101,- | 134,- | 85,- | 97,- | 100,- | 98,- | 85,- | 97,- | 100,- | 98,- | |
13.09.2026 - 04.10.2026 | 92,- | 115,- | 91,- | 110,- | 71,- | 82,- | 84,- | 82,- | 71,- | 82,- | 84,- | 82,- | |
05.10.2026 - 24.10.2026 | 72,- | 93,- | 71,- | 89,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | |
25.10.2026 - 18.12.2026 | 59,- | 79,- | 58,- | 73,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | 47,- | 52,- | 54,- | 53,- | |
19.12.2026 - 26.12.2026 | 72,- | 93,- | 71,- | 89,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- | 60,- | 63,- | 65,- | 64,- |
Mindestaufenthaltsdauer: November - April 3 Nächte; im Zeitraum vom 20.12.2025 - 04.01.2026 sowie 19.12.2026 - 04.01.2027 5 Nächte; im Zeitraum 28.03.2026 - 11.04.2026 5 Nächte; Mai und Oktober 4 Nächte; Juni und September 5 Nächte; Juli und August 7 Nächte.
Die Übernachtungspreise verstehen sich inkl. Pkw-Stellplatz und WLAN und gelten jeweils für die maximale Belegungskapazität. In den Appartements 7 und 11 gilt die Besonderheit der maximalen Belegung von 2 Erwachsenem und 1 Kind bis einschließlich 8 Jahren. Pro Person ist ein Wäschepaket (Bettwäsche + Handtücher) für 15,- Euro mitzubuchen. Darüber hinaus fällt pro Person Kurtaxe an (Näheres unter www.kaiserbaeder-auf-usedom.de) sowie eine Service-Gebühr von ca. 0,5 % des Reisepreises.
Je Haustier (bis zu 2 pro Appartement) werden Kosten in Höhe von 12,50 €/Tag erhoben.
Shortstay-Aufschlag in Höhe von 20 % auf den Übernachtungspreis bei Unterschreitung der jeweiligen Mindestaufenthaltsdauer.
Longstay-Rabatt in Höhe von 15 % auf den Übernachtungspreis bei Aufenthalten von mehr als 7 Nächten in den Zeiträumen 06.10.2025 - 19.12.2025, 05.01.2026 - 25.04.2026 und 05.10.2026. - 18.12.2026.
Die Kosten der Endreinigung sind je Appartement unterschiedlich zwischen 60,- € (Appartement 1, 3 und 5 - 12), 70,- € für Appartement 2 und 95,- € für Appartement 4.
Im Mietpreis inbegriffen sind sämtliche Verbrauchskosten wie Strom, Wasser und Heizung.
Stand: 22.08.2025 (Preisänderungen vorbehalten)